Créez des cuillères cohérentes avec cette cuillère à presser à code couleur. Cela garantit que tous les invités reçoivent les mêmes portions et maximise les profits tout en minimisant le gaspillage alimentaire. La cuillère est fabriquée avec une poignée universelle qui est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Sa construction en deux parties permet d'éviter la perte de pièces.
Livrez des portions précises sans effort avec cette cuillère.
Non recommandé pour une utilisation avec de la crème glacée, des aliments surgelés ou d'autres produits alimentaires durs.
Les longueurs des poignées sont les mêmes, la longueur ne change qu'à partir d'un diamètre de bol plus grand.
CODE | Capacité | Taille | Longueur | Diamètre du bol |
1900/47404 | 0,33 once | #100 | 7,48" | 1,125" |
1900/47403 | 0,47 once | #70 | 7,72" | 1,25" |
1900/47402 | 0,54 once | #60 | 7,71" | 1,37" |
1900/47401 | 0,65 once | #50 | 7,874" | 1,5" |
1900/47400 | 0,72 once | #40 | 7,913" | 1,625" |
1900/47399 | 0,94 once | #36 | 8,189" | 1,75" |
1900/47398 | 1,13 once |
#30 | 8,3" | 1,87" |
1900/47397 | 1,52 once | #24 | 8,5" | 2" |
1900/47396 | 1,8 once |
#20 | 8,7" | 2,25" |
1900/47395 | 2 onces | #16 | 8,78" | 2,25" |
1900/47394 | 2,4 onces | #14 | 8,937" | 2,375" |
1900/47393 | 2,8 onces | #12 | 9,055" | 2,5" |
1900/47392 | 3,2 onces | #10 | 9,2" | 2,75" |
1900/47391 | 3,7 onces | #8 | 9,37" | 2.875 |
1900/47390 | 4,7 onces | #6 | 9,606" | 3" |
1900/47389 | 6 onces | #5 | 9,803" | 3,375" |
1900/47388 | 8 onces | #4 | 10,2" | 3,62" |
DOSSIERS
Fiche technique