L'ajout d'un couvercle fait une énorme différence dans votre cuisine. Il retient la chaleur et aide à atteindre les températures de cuisson plus rapidement. Le couvercle pour casseroles et poêles en acier inoxydable SignatureWares est de construction solide. Sa conception procure une durabilité tandis que la poignée, facile à saisir, permet de couvrir le dessus rapidement et en toute sécurité.
Conviens pour la cuisson au gaz, électrique, céramique, halogène et induction. Ce couvercle en acier inoxydable peut aller au four jusqu'à 400°F et est bien ajusté pour retenir l’humidité.
Ces couvercles sont compatibles avec :
- Articles de signature | Marmite, acier inoxydable
- Articles de signature | Casserole, acier inoxydable
- Articles de signature | Brasière, acier inoxydable
**Vous pouvez trouver la taille compatible dont vous avez besoin sur les pages produits liées ci-dessus ou dans le tableau en bas de la page.
matériau: acier inoxydable
Épaisseur : 0,8 mm
Bas | Haut |
||
CODE | Diamètre | Diamètre | Hauteur* |
5000/COVERSS6.25 | 6,25" | 7" | 1,5" |
5000/COVERSS7.75 | 7,75" | 8,25" | 1,5" |
5000/COVERSS8.5 | 8,5" | 9,25" | 1,675" |
5000/COVERSS9.5 | 9,5" | dix" | 2" |
5000/COVERSS10.25 | 10,25" | 10,75" | 2,5" |
5000/COVERSS11 | 11" | 11,75" | 2" |
5000/COVERSS12.5 | 12,5" | 13,25" | 2,5" |
5000/COVERSS13.25 | 13,25" | 14" | 2,5" |
5000/COVERSS14 | 14" | 15" | 2,5" |
5000/COVERSS15.75 | 15,75" | 16,5" | 2,5" |
5000/COVERSS17.75 | 17,75" | 18,5" | 2,25" |
5000/COVERSS19.5 | 19,5" | 20,5" | 2,5" |
*Incluant la poignée
DES DOSSIERS
Tableau des casseroles/poêles compatibles